
发布时间:2020-07-15浏览:1093 次
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 行号 | 本 期 | 上年同期 | 增加额 | 增长率 |
| 1、总收入 | 1 | 41235003.42 | 46577315.77 | -5342312.35 | -11.47% |
| 其中:医疗收入 | 2 | 37720820.72 | 41943707.33 | -4222886.61 | -10.07% |
| 财政拨款收入 | 3 | 1413324.00 | -1413324.00 | -100.00% | |
| 其他收入 | 4 | 3514182.70 | 589437.44 | 2924745.26 | 496.19% |
| 2、总支出 | 5 | 44347759.88 | 48819263.25 | -4471503.37 | -9.16% |
| 其中:医疗成本 | 6 | 43938620.57 | 47966659.40 | -4028038.83 | -8.40% |
| 其他支出 | 7 | 409139.31 | 852603.85 | -443464.54 | -52.01% |
| 3、收费水平 | 8 | ||||
| 门诊次均医药费用 | 9 | 315.40 | 254.46 | 60.94 | 23.95% |
| 住院人均医药费用 | 10 | 5015.56 | 4703.82 | 311.74 | 6.63% |
|
制表人:曹娇 |
|||||
|
2020-07-15 |
版权所有:株洲市妇幼保健院 株洲市儿童医院
联系地址:湖南省株洲市芦淞区车站路128号
联系电话:0731-28221326 0731-28209186
中文域名:株洲市妇幼保健院.公益 株洲市儿童医院.公益